
Tardos Márton
pályakép · 3 betöltött ciklusSZDSZ · Országos lista három ciklusban volt képviselő, 1990 és 2002 között.
A 34., 35. és 36. ciklusban 7 838 név szerinti szavazáson volt képviselő, ebből 5 632 alkalommal szavazott (72%). 243 alkalommal szavazott a frakciója többsége ellen.
Ciklusonként7 838 névsorban · leadott 5 632 · frakciójával 5 364 · ellene 243
| Ciklus | Frakció | Mandátum | Névsor | Leadott | Frakciójával | Ellene |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36. ciklus1998-06-18 – 2002-05-14 | SZDSZ | országos lista1998-06-18 – 2002-05-14 | 7837 | 563272% | 5364 | 24396% egyezés |
| 35. ciklus1994-06-28 – 1998-06-17 | SZDSZ | budapest területi lista1994-06-28 – 1998-06-17 | 1 | 00% | 0 | 0— egyezés |
| 34. ciklus1990-05-02 – 1994-06-27 | SZDSZ | budapest területi lista1990-05-02 – 1994-06-27 | 0 | 0— | 0 | 0— egyezés |
Frakciótagság és mandátum
| Ciklus | Frakció | Időszak |
|---|---|---|
| 1998-2002 | SZDSZ | 1998-06-18 – 2002-05-14 |
| 1994-98 | SZDSZ | 1994-06-28 – 1998-06-17 |
| 1990-94 | SZDSZ | 1990-05-02 – 1994-06-27 |
| Ciklus | Választókerület / lista | Választás | Mandátum |
|---|---|---|---|
| 1998-2002 | Országos lista | 1998-06-18 – 2002-05-14 | |
| 1994-98 | Budapest területi lista | 1994-06-28 – 1998-06-17 | |
| 1990-94 | Budapest területi lista | 1990-05-02 – 1994-06-27 |
Benyújtott indítványok
| Ciklus | önálló | nem önálló |
|---|---|---|
| 1998-2002 | 2 | 172 |
| 1990-94 | 1 | 46 |
Az életúttömör sáv: mandátum, a frakció színével · pont: a végzettség éve
Országgyűlés34. ciklus · SZDSZ35. ciklus · SZDSZ36. ciklus · SZDSZ
Tanulmány1952
19601970198019902000
Végzettség és nyelvek
| Év | Intézmény | Végzettség |
|---|---|---|
| 1952 | — | egyetemi diploma |
Hivatkozás
karzat: Tardos Márton — pályakép. Az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-11-08 11:32. https://ogykarzat.hu/szemely/t059.html
BibTeX
@misc{karzat-szemely-t059,
title = {Tardos Márton — pályakép},
howpublished = {\url{https://ogykarzat.hu/szemely/t059.html}},
note = {karzat — az Országgyűlés szavazásai; az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-11-08 11:32},
year = {2026}
}