34. ciklus
1990. május 2. — 1994. június 27.
21 674 szavazás, mindegyik a saját oldalán: az arányok frakciónként és a szükséges többség — név szerinti listát és tárgyat az API 1998 előtt nem ad.
Lezárt ciklus, 1990-05-02 – 1994-06-27: 21 674 szavazás. 7 ülésnap hiányos — ezeken a napokon 400-nál több szavazás volt, és a lista szolgáltatás egy kérésre legfeljebb 400-at ad, a nap utolsó 400-át (módszer): 1993. december 14., 1993. november 30., 1993. július 13., 1993. július 12., 1992. december 30., 1991. december 31.…
Egy szavazás, frakciónként1994. április 7. 21:37 ↗
Szavazás
Eredmény és a szükséges többségszükséges 98 / 194
192igen
0nem
2tartózkodott
- Szavazási mód
- Listás
- Szabály
- Egyszerű többség
- Alap
- 194 jelenlévő
- Eredmény
- Elfogadva
21 674szavazás1990. május 2. – 1994. április 7.
—ülésnapülésnap-lista az API-ban csak 1998-tól
1 410minősített többségű szavazás21098 döntésből
0kivételes eljárás elrendelése0 sürgős tárgyalás
0Házszabálytól eltérés0 interpellációs válasz elfogadva
416képviselőMSZP: 41 · SZDSZ: 89 · Fidesz: 29 · független: 38 · KDNP: 24 · EKgP: 37 · FKGP: 2 · MDF: 144 · MIÉP: 12
a ciklus névsoraiban szereplők, a pótlásokkal, utolsó frakciójuk szerint
Szavazási módok
| Szavazási mód | db |
|---|---|
| Listás | 19607 |
| Listás a jelenlevők 2/3-ával | 1311 |
| Jelenlét megállapítás | 576 |
| Listás az összes képviselő 2/3-ával | 98 |
| Név nélküli | 75 |
| Név nélküli jelenlét megállapítás | 6 |
| Listás az összes képviselő felével | 1 |
Eredmények és a ciklus ritmusa21098 döntés
| Eredmény | db |
|---|---|
| Elfogadva | 12559 |
| Elutasítva | 7301 |
| Érvénytelen | 807 |
| Határozatképtelen | 651 |
| Határozatképes | 356 |
Szavazások21 674 tétel · a legfrissebb elöl · CSV · JSON · minden adat
| Időpont | Tárgy | Szükséges többség | igen – nem – tart. | különbség | Eredmény |
|---|---|---|---|---|---|
| 1994-04-07 21:37 | — | egyszerű 98 / 194 | 192 – 0 – 2 | +94 | Elfogadva |
| 1994-04-07 21:35 | — | egyszerű 97 / 192 | 188 – 0 – 4 | +91 | Határozatképtelen |
| 1994-04-07 20:39 | a vita lezárására | egyszerű 111 / 220 | 176 – 34 – 10 | +65 | Elfogadva |
| 1994-04-07 20:01 | * a 22. ülésnapé!! | egyszerű 104 / 206 | 201 – 2 – 3 | +97 | Elfogadva |
| 1994-04-07 19:59 | (15946,16025,16031) | egyszerű 127 / 253 | 173 – 75 – 5 | +46 | Elfogadva |
| 1994-04-07 19:58 | Mizsei Béla | egyszerű 134 / 267 | 39 – 210 – 18 | -95 | Elutasítva |
| 1994-04-07 19:57 | Remport Katalin | egyszerű 134 / 266 | 263 – 2 – 1 | +129 | Elfogadva |
| 1994-04-07 19:57 | Mezőgazdasági Biz. | egyszerű 135 / 269 | 196 – 11 – 62 | +61 | Elfogadva |
| 1994-04-07 19:56 | Glattfelder Béla | egyszerű 135 / 269 | 100 – 168 – 1 | -35 | Elutasítva |
| 1994-04-07 19:55 | Kis Zoltán, Lakos László | egyszerű 133 / 265 | 103 – 159 – 3 | -30 | Elutasítva |
| 1994-04-07 19:55 | Lakos László | egyszerű 134 / 266 | 8 – 228 – 30 | -126 | Elutasítva |
| 1994-04-07 19:54 | "B" változat | egyszerű 133 / 265 | 238 – 25 – 2 | +105 | Elfogadva |
| 1994-04-07 19:52 | Kis Zoltán és tsai | egyszerű 134 / 266 | 97 – 167 – 2 | -37 | Elutasítva |
| 1994-04-07 19:52 | Mezőgazdasági Biz. | egyszerű 134 / 266 | 170 – 23 – 73 | +36 | Elfogadva |
| 1994-04-07 19:51 | Mezőgazdasági Biz. | egyszerű 133 / 264 | 178 – 85 – 1 | +45 | Elfogadva |
| 1994-04-07 19:50 | eredeti 10.par.1.bek-ben a 77.par.7.bek. | egyszerű 132 / 263 | 166 – 94 – 3 | +34 | Elfogadva |
| 1994-04-07 19:49 | Kis Zoltán és tsai | egyszerű 135 / 268 | 88 – 159 – 21 | -47 | Elutasítva |
| 1994-04-07 19:49 | *32.- Alkotm. biz. | egyszerű 132 / 263 | 16 – 243 – 4 | -116 | Elutasítva |
| 1994-04-07 19:48 | Glattfelder Béla | egyszerű 132 / 262 | 96 – 161 – 5 | -36 | Elutasítva |
| 1994-04-07 19:48 | *9.- Gazdasági Biz. | egyszerű 134 / 266 | 262 – 2 – 2 | +128 | Elfogadva |
| 1994-04-07 19:47 | eredeti 10.par.1.bek-ben a 77.par.3.bek. | egyszerű 130 / 259 | 160 – 92 – 7 | +30 | Elfogadva |
| 1994-04-07 19:46 | Glattfelder, Nagy T. | egyszerű 133 / 264 | 122 – 139 – 3 | -11 | Elutasítva |
| 1994-04-07 19:45 | Nagy Tamás, Vargáné | egyszerű 135 / 268 | 101 – 165 – 2 | -34 | Elutasítva |
| 1994-04-07 19:45 | Lakos László | egyszerű 129 / 257 | 77 – 155 – 25 | -52 | Elutasítva |
| 1994-04-07 19:44 | Lakos László | egyszerű 133 / 265 | 100 – 163 – 2 | -33 | Elutasítva |
| 1994-04-07 19:43 | Glattfelder Béla | egyszerű 134 / 266 | 206 – 0 – 60 | +72 | Elfogadva |
| 1994-04-07 19:43 | Nagy Tamás, Vargáné | egyszerű 132 / 263 | 95 – 166 – 2 | -37 | Elutasítva |
| 1994-04-07 19:42 | Vargáné Piros Ildikó | egyszerű 134 / 266 | 80 – 168 – 18 | -54 | Elutasítva |
| 1994-04-07 19:41 | Glattfelder Béla | egyszerű 135 / 268 | 192 – 72 – 4 | +57 | Elfogadva |
| 1994-04-07 19:40 | Glattfelder Béla | egyszerű 134 / 266 | 191 – 72 – 3 | +57 | Elfogadva |
| 1994-04-07 19:39 | Nagy Tamás | egyszerű 134 / 267 | 266 – 0 – 1 | +132 | Elfogadva |
| 1994-04-07 19:38 | Mezőgazdasági Biz. | egyszerű 137 / 273 | 271 – 0 – 2 | +134 | Elfogadva |
| 1994-04-07 19:38 | *9.- Alkotm. Biz. | egyszerű 136 / 271 | 186 – 17 – 68 | +50 | Elfogadva |
| 1994-04-07 19:37 | Lakos László | egyszerű 135 / 269 | 100 – 166 – 3 | -35 | Elutasítva |
| 1994-04-07 19:36 | Lakos László | egyszerű 135 / 268 | 96 – 166 – 6 | -39 | Elutasítva |
| 1994-04-07 19:36 | Vargáné Piros Ildikó | egyszerű 134 / 267 | 81 – 165 – 21 | -53 | Elutasítva |
| 1994-04-07 19:35 | *1/1.- ??. Biz. | egyszerű 131 / 261 | 168 – 91 – 2 | +37 | Elfogadva |
| 1994-04-07 19:34 | *4,6.- Kis Z. és tsai | egyszerű 128 / 254 | 83 – 166 – 5 | -45 | Elutasítva |
| 1994-04-07 16:03 | *biz. tárgyalásról | egyszerű 115 / 228 | 81 – 126 – 21 | -34 | Elutasítva |
| 1994-04-07 15:56 | — | ⅔ összes 258 / 386 | 270 – 7 – 5 | +12 | Elfogadva |
| 1994-04-07 15:53 | Jelenlét megállapítás | — | 259 – 0 – 1 | Határozatképes | |
| 1994-04-07 15:52 | (15309,16026) | egyszerű 116 / 230 | 104 – 6 – 120 | -12 | Elutasítva |
| 1994-04-07 15:51 | Mécs Imre | egyszerű 110 / 219 | 70 – 9 – 140 | -40 | Elutasítva |
| 1994-04-07 15:50 | Mécs Imre | egyszerű 110 / 218 | 75 – 15 – 128 | -35 | Elutasítva |
| 1994-04-07 15:49 | eredeti 2.par.2.bek. | egyszerű 108 / 214 | 53 – 28 – 133 | -55 | Elutasítva |
| 1994-04-07 15:49 | *12.- Mécs Imre | egyszerű 110 / 219 | 76 – 13 – 130 | -34 | Elutasítva |
| 1994-04-07 15:48 | Bognár László és tsai | egyszerű 110 / 219 | 38 – 13 – 168 | -72 | Elutasítva |
| 1994-04-07 15:47 | Bognár László és tsai | egyszerű 111 / 220 | 42 – 11 – 167 | -69 | Elutasítva |
| 1994-04-07 15:46 | Emberi jogi biz. | egyszerű 110 / 218 | 122 – 6 – 90 | +12 | Elfogadva |
| 1994-04-07 15:45 | Bognár László és tsai | egyszerű 107 / 213 | 41 – 13 – 159 | -66 | Elutasítva |
| 1994-04-07 15:44 | Bognár László és tsai | egyszerű 105 / 209 | 33 – 32 – 144 | -72 | Elutasítva |
| 1994-04-07 15:43 | Illéssy István | egyszerű 103 / 204 | 34 – 24 – 146 | -69 | Elutasítva |
| 1994-04-07 15:42 | Bognár László és tsai | egyszerű 98 / 194 | 40 – 40 – 114 | -58 | Elutasítva |
| 1994-04-07 15:13 | (15804,16023) | egyszerű 113 / 225 | 218 – 0 – 7 | +105 | Elfogadva |
| 1994-04-07 15:12 | *3. Önkormányzati biz. | egyszerű 114 / 227 | 225 – 0 – 2 | +111 | Elfogadva |
| 1994-04-07 15:11 | *2. Önkormányzati biz. | egyszerű 111 / 220 | 212 – 4 – 4 | +101 | Elfogadva |
| 1994-04-07 15:10 | *1. Önkormányzati biz. | egyszerű 114 / 226 | 219 – 0 – 7 | +105 | Elfogadva |
| 1994-04-07 14:58 | — | egyszerű 116 / 231 | 231 – 0 – 0 | +115 | Elfogadva |
| 1994-04-07 14:57 | Kormány | egyszerű 114 / 226 | 225 – 0 – 1 | +111 | Elfogadva |
| 1994-04-07 14:56 | Érvénytelen | egyszerű 92 / 183 | 182 – 0 – 1 | +90 | Határozatképtelen |
| 1994-04-07 14:52 | — | egyszerű 111 / 221 | 221 – 0 – 0 | +110 | Elfogadva |
| 1994-04-07 14:51 | Kormány | egyszerű 102 / 203 | 203 – 0 – 0 | +101 | Elfogadva |
| 1994-04-07 14:50 | (15897,16022) | egyszerű 106 / 210 | 208 – 1 – 1 | +102 | Elfogadva |
| 1994-04-07 14:49 | többpárti indítvány | egyszerű 105 / 208 | 208 – 0 – 0 | +103 | Elfogadva |
| 1994-04-07 14:48 | többpárti indítvány | egyszerű 102 / 203 | 203 – 0 – 0 | +101 | Elfogadva |
| 1994-04-07 14:47 | *2,3,4,6.- többpárti indítvány | egyszerű 104 / 207 | 207 – 0 – 0 | +103 | Elfogadva |
| 1994-04-07 14:47 | — | egyszerű 97 / 193 | 193 – 0 – 0 | +96 | Határozatképtelen |
| 1994-04-07 14:45 | Érvénytelen | egyszerű 95 / 188 | 187 – 0 – 1 | +92 | Határozatképtelen |
| 1994-04-07 14:44 | Érvénytelen | egyszerű 89 / 176 | 173 – 1 – 2 | +84 | Határozatképtelen |
| 1994-04-07 14:44 | Érvénytelen | egyszerű 91 / 181 | 180 – 0 – 1 | +89 | Határozatképtelen |
| 1994-04-07 14:30 | *16027.- Nemzetbizt. biz. | egyszerű 147 / 293 | 199 – 89 – 5 | +52 | Elfogadva |
| 1994-04-07 14:28 | *Új ülés összehívása a mai napra | egyszerű 143 / 284 | 188 – 88 – 8 | +45 | Elfogadva |
| 1994-04-06 17:32 | (16007) | egyszerű 110 / 218 | 180 – 3 – 35 | +70 | Elfogadva |
| 1994-04-06 17:31 | * 30.,33. - Nagy-Bozsoky J. | egyszerű 105 / 209 | 120 – 18 – 71 | +15 | Elfogadva |
| 1994-04-06 17:29 | * 28.,31-32.,35. - Nagy F.,Kádár P.,Székelyhidi L. | egyszerű 101 / 200 | 126 – 4 – 70 | +25 | Elfogadva |
| 1994-04-06 17:28 | * 37. - Halász I. | egyszerű 109 / 217 | 150 – 1 – 66 | +41 | Elfogadva |
| 1994-04-06 17:28 | * 24-25.,34. - Kéri K. | egyszerű 109 / 217 | 136 – 21 – 60 | +27 | Elfogadva |
| 1994-04-06 17:27 | * 29. - Kószó P. | egyszerű 106 / 211 | 119 – 67 – 25 | +13 | Elfogadva |
| 1994-04-06 17:26 | * 17-19.,21.,23. - Tóth S. | egyszerű 107 / 212 | 135 – 34 – 43 | +28 | Elfogadva |
| 1994-04-06 17:26 | * 12-15. - Szeleczky Z. | egyszerű 108 / 214 | 149 – 4 – 61 | +41 | Elfogadva |
| 1994-04-06 17:25 | * 9.,10. - Kósa A. | egyszerű 109 / 216 | 133 – 26 – 57 | +24 | Elfogadva |
| 1994-04-06 17:24 | * 36. - Dobos K. | egyszerű 108 / 214 | 132 – 47 – 35 | +24 | Elfogadva |
| 1994-04-06 17:24 | * 20. - Giczy Gy. | egyszerű 106 / 210 | 139 – 10 – 61 | +33 | Elfogadva |
| 1994-04-06 17:23 | * 6,8. - Jakab F. | egyszerű 106 / 211 | 143 – 8 – 60 | +37 | Elfogadva |
| 1994-04-06 17:22 | * 1. - Költségv. biz. | egyszerű 104 / 207 | 204 – 0 – 3 | +100 | Elfogadva |
| 1994-04-06 17:22 | Érvénytelen | egyszerű 95 / 189 | 187 – 0 – 2 | +92 | Határozatképtelen |
| 1994-04-06 17:21 | Érvénytelen | egyszerű 95 / 189 | 182 – 0 – 7 | +87 | Határozatképtelen |
| 1994-04-06 17:14 | (15788,15906) | egyszerű 116 / 230 | 149 – 62 – 19 | +33 | Elfogadva |
| 1994-04-06 17:14 | Varga J., Zsupos L. | egyszerű 113 / 224 | 213 – 0 – 11 | +100 | Elfogadva |
| 1994-04-06 17:09 | 274. - Varga J., Zsupos L. | egyszerű 110 / 218 | 215 – 1 – 2 | +105 | Elfogadva |
| 1994-04-06 17:08 | Mezőgazd biz. | egyszerű 105 / 209 | 205 – 0 – 4 | +100 | Elfogadva |
| 1994-04-06 17:07 | Környezetv. biz. | egyszerű 100 / 198 | 14 – 170 – 14 | -86 | Elutasítva |
| 1994-04-06 17:06 | Mezőgazd biz. (von.rész) | egyszerű 103 / 205 | 196 – 0 – 9 | +93 | Elfogadva |
| 1994-04-06 17:06 | Varga J., Zsupos L. | egyszerű 104 / 207 | 202 – 0 – 5 | +98 | Elfogadva |
| 1994-04-06 17:05 | eredeti 1.sz.mell. 2.pont | egyszerű 104 / 206 | 132 – 1 – 73 | +28 | Elfogadva |
| 1994-04-06 17:05 | Kis Z. | egyszerű 106 / 211 | 53 – 142 – 16 | -53 | Elutasítva |
| 1994-04-06 17:04 | * 29. - Alkotm. biz. | egyszerű 106 / 211 | 211 – 0 – 0 | +105 | Elfogadva |
| 1994-04-06 17:03 | * 28. - Alkotm. biz. | egyszerű 105 / 209 | 206 – 2 – 1 | +101 | Elfogadva |
| 1994-04-06 17:03 | Mezőgazd.biz.,Glattfelder,Varga,Zsupos | egyszerű 101 / 200 | 194 – 0 – 6 | +93 | Elfogadva |
| 1994-04-06 17:02 | Varga J., Zsupos L. | egyszerű 99 / 197 | 129 – 51 – 17 | +30 | Elfogadva |
| 1994-04-06 17:02 | Varga J., Zsupos L. | egyszerű 100 / 199 | 196 – 1 – 2 | +96 | Elfogadva |
| 1994-04-06 17:01 | eredeti 82. par. 1. bek. | egyszerű 101 / 201 | 128 – 0 – 73 | +27 | Elfogadva |
| 1994-04-06 17:01 | Környezetv. biz. | egyszerű 101 / 201 | 13 – 125 – 63 | -88 | Elutasítva |
| 1994-04-06 17:00 | * 27. - Alkotm. biz. | egyszerű 102 / 202 | 199 – 0 – 3 | +97 | Elfogadva |
| 1994-04-06 16:59 | Fejes A., Jakab F. | egyszerű 103 / 204 | 51 – 134 – 19 | -52 | Elutasítva |
| 1994-04-06 16:59 | Kis Z. | egyszerű 98 / 195 | 37 – 123 – 35 | -61 | Elutasítva |
| 1994-04-06 16:58 | Pap J. | egyszerű 102 / 203 | 203 – 0 – 0 | +101 | Elfogadva |
| 1994-04-06 16:57 | Pap J. | egyszerű 98 / 195 | 191 – 3 – 1 | +93 | Elfogadva |
| 1994-04-06 16:57 | * 16. - Alkotm. biz. | egyszerű 101 / 200 | 198 – 2 – 0 | +97 | Elfogadva |
| 1994-04-06 16:56 | Környezetv. biz. | egyszerű 104 / 206 | 11 – 134 – 61 | -93 | Elutasítva |
| 1994-04-06 16:55 | Pap J. | egyszerű 102 / 203 | 202 – 0 – 1 | +100 | Elfogadva |
| 1994-04-06 16:55 | Pap J. | egyszerű 100 / 199 | 196 – 2 – 1 | +96 | Elfogadva |
| 1994-04-06 16:54 | Sipos I. | egyszerű 105 / 208 | 205 – 1 – 2 | +100 | Elfogadva |
| 1994-04-06 16:54 | Pap J. | egyszerű 101 / 200 | 200 – 0 – 0 | +99 | Elfogadva |
| 1994-04-06 16:53 | Pap J. | egyszerű 104 / 206 | 204 – 2 – 0 | +100 | Elfogadva |
| 1994-04-06 16:52 | Környezetv. biz. | egyszerű 105 / 209 | 31 – 155 – 23 | -74 | Elutasítva |
| 1994-04-06 16:52 | * 24. - Alkotm. biz. | egyszerű 107 / 212 | 196 – 16 – 0 | +89 | Elfogadva |
| 1994-04-06 16:51 | Pap J. | egyszerű 107 / 213 | 212 – 1 – 0 | +105 | Elfogadva |
| 1994-04-06 16:50 | eredeti 60. par. | egyszerű 101 / 200 | 138 – 4 – 58 | +37 | Elfogadva |
| 1994-04-06 16:50 | Pap J. | egyszerű 105 / 208 | 83 – 118 – 7 | -22 | Elutasítva |
| 1994-04-06 16:49 | Pap J. | egyszerű 106 / 211 | 210 – 1 – 0 | +104 | Elfogadva |
| 1994-04-06 16:48 | eredeti 59.par. 3.bek | egyszerű 103 / 204 | 143 – 1 – 60 | +40 | Elfogadva |
| 1994-04-06 16:48 | Pap J | egyszerű 105 / 209 | 29 – 171 – 9 | -76 | Elutasítva |
| 1994-04-06 16:47 | Pap J. | egyszerű 106 / 210 | 208 – 1 – 1 | +102 | Elfogadva |
| 1994-04-06 16:46 | eredeti 56.par. | egyszerű 101 / 200 | 123 – 16 – 61 | +22 | Elfogadva |
| 1994-04-06 16:46 | — | egyszerű 97 / 193 | 122 – 14 – 57 | +25 | Határozatképtelen |
| 1994-04-06 16:45 | Pap J | egyszerű 101 / 201 | 75 – 116 – 10 | -26 | Elutasítva |
| 1994-04-06 16:44 | Pap J. | egyszerű 103 / 204 | 190 – 11 – 3 | +87 | Elfogadva |
| 1994-04-06 16:44 | Kis Z. | egyszerű 102 / 202 | 63 – 122 – 17 | -39 | Elutasítva |
| 1994-04-06 16:43 | ered. 54.par. 1.bek. c.pont | egyszerű 101 / 200 | 126 – 12 – 62 | +25 | Elfogadva |
| 1994-04-06 16:42 | Lakos L. | egyszerű 101 / 200 | 24 – 164 – 12 | -77 | Elutasítva |
| 1994-04-06 16:42 | ered. 54.par. 1.bek. a.pont | egyszerű 101 / 200 | 147 – 1 – 52 | +46 | Elfogadva |
| 1994-04-06 16:41 | Környezetv. biz. | egyszerű 98 / 194 | 14 – 169 – 11 | -84 | Elutasítva |
| 1994-04-06 16:41 | eredeti 53.par. 2.bek. | egyszerű 103 / 205 | 142 – 56 – 7 | +39 | Elfogadva |
| 1994-04-06 16:40 | Kis Z. | egyszerű 99 / 197 | 58 – 133 – 6 | -41 | Elutasítva |
| 1994-04-06 16:39 | Környezetv. biz. | egyszerű 103 / 204 | 22 – 127 – 55 | -81 | Elutasítva |
| 1994-04-06 16:39 | Környezetv. biz. | egyszerű 99 / 197 | 13 – 129 – 55 | -86 | Elutasítva |
| 1994-04-06 16:38 | Érvénytelen | egyszerű 94 / 187 | 27 – 140 – 20 | -67 | Határozatképtelen |
| 1994-04-06 16:37 | Pap J. | egyszerű 100 / 198 | 36 – 116 – 46 | -64 | Elutasítva |
| 1994-04-06 16:35 | Pap J. | egyszerű 103 / 205 | 200 – 2 – 3 | +97 | Elfogadva |
| 1994-04-06 16:34 | * 22. - Alkotm. biz. | egyszerű 102 / 203 | 197 – 1 – 5 | +95 | Elfogadva |
| 1994-04-06 16:33 | ered. 51.par. 3.bek. b.pont | egyszerű 99 / 197 | 126 – 24 – 47 | +27 | Elfogadva |
| 1994-04-06 16:33 | Környezetv. biz. | egyszerű 100 / 199 | 65 – 117 – 17 | -35 | Elutasítva |
| 1994-04-06 16:32 | Környezetv. biz. | egyszerű 102 / 202 | 21 – 134 – 47 | -81 | Elutasítva |
| 1994-04-06 16:32 | Érvénytelen | egyszerű 93 / 185 | 18 – 122 – 45 | -75 | Határozatképtelen |
| 1994-04-06 16:31 | Érvénytelen | egyszerű 96 / 191 | 25 – 120 – 46 | -71 | Határozatképtelen |
| 1994-04-06 16:30 | Pap J. | egyszerű 102 / 202 | 196 – 1 – 5 | +94 | Elfogadva |
| 1994-04-06 16:30 | * 20. - Alkotm. biz. | egyszerű 99 / 197 | 192 – 2 – 3 | +93 | Elfogadva |
| 1994-04-06 16:29 | Bogárdi Z. | egyszerű 99 / 196 | 121 – 34 – 41 | +22 | Elfogadva |
| 1994-04-06 16:28 | Varga J., Zsupos L. | egyszerű 102 / 203 | 72 – 120 – 11 | -30 | Elutasítva |
| 1994-04-06 16:28 | eredeti 45.par. 4. bek. | egyszerű 98 / 194 | 141 – 0 – 53 | +43 | Elfogadva |
| 1994-04-06 16:27 | Környezetv. biz. | egyszerű 100 / 199 | 64 – 113 – 22 | -36 | Elutasítva |
| 1994-04-06 16:26 | Környezetv. biz. | egyszerű 103 / 205 | 13 – 145 – 47 | -90 | Elutasítva |
| 1994-04-06 16:26 | * 14-17.,19. - Alkotm. biz. | egyszerű 103 / 205 | 203 – 1 – 1 | +100 | Elfogadva |
| 1994-04-06 16:25 | Pap J. | egyszerű 104 / 207 | 205 – 0 – 2 | +101 | Elfogadva |
| 1994-04-06 16:24 | Körnnyezetv. biz. | egyszerű 102 / 202 | 80 – 117 – 5 | -22 | Elutasítva |
| 1994-04-06 16:23 | 44.par. 1.bek | egyszerű 98 / 194 | 140 – 3 – 51 | +42 | Elfogadva |
| 1994-04-06 16:23 | Környezetv. biz. | egyszerű 102 / 203 | 22 – 156 – 25 | -80 | Elutasítva |
| 1994-04-06 16:22 | ****** | egyszerű 97 / 193 | 18 – 149 – 26 | -79 | Határozatképtelen |
| 1994-04-06 16:22 | Mezőgazd biz. | egyszerű 100 / 198 | 194 – 0 – 4 | +94 | Elfogadva |
| 1994-04-06 16:21 | Lakos L. | egyszerű 101 / 200 | 70 – 126 – 4 | -31 | Elutasítva |
| 1994-04-06 16:20 | Környezetv. biz. | egyszerű 101 / 200 | 13 – 179 – 8 | -88 | Elutasítva |
| 1994-04-06 16:20 | eredeti 43.par. 3. bek. | egyszerű 100 / 199 | 128 – 20 – 51 | +28 | Elfogadva |
| 1994-04-06 16:19 | Érvénytelen | egyszerű 96 / 191 | 125 – 21 – 45 | +29 | Határozatképtelen |
| 1994-04-06 16:19 | Lakos L. | egyszerű 100 / 199 | 22 – 167 – 10 | -78 | Elutasítva |
| 1994-04-06 16:18 | eredeti 42.par. 2.bek. | egyszerű 105 / 209 | 136 – 3 – 70 | +31 | Elfogadva |
| 1994-04-06 16:18 | Érvénytelen | egyszerű 96 / 190 | 125 – 3 – 62 | +29 | Határozatképtelen |
| 1994-04-06 16:17 | Környezetv. biz. | egyszerű 101 / 200 | 17 – 133 – 50 | -84 | Elutasítva |
| 1994-04-06 16:16 | eredeti 42.par.1.bek- | egyszerű 99 / 197 | 138 – 54 – 5 | +39 | Elfogadva |
| 1994-04-06 16:16 | Kis Z. | egyszerű 101 / 200 | 86 – 112 – 2 | -15 | Elutasítva |
| 1994-04-06 16:15 | Vargáné P.I. | egyszerű 102 / 202 | 63 – 135 – 4 | -39 | Elutasítva |
| 1994-04-06 16:14 | Pap J. | egyszerű 105 / 208 | 189 – 17 – 2 | +84 | Elfogadva |
| 1994-04-06 16:13 | eredeti 41. par. 1. bek. | egyszerű 105 / 208 | 135 – 34 – 39 | +30 | Elfogadva |
| 1994-04-06 16:13 | Lakos L. | egyszerű 109 / 216 | 19 – 183 – 14 | -90 | Elutasítva |
| 1994-04-06 16:12 | eredeti 40. par. | egyszerű 107 / 213 | 138 – 3 – 72 | +31 | Elfogadva |
| 1994-04-06 16:12 | Környezetv. biz. | egyszerű 106 / 210 | 8 – 165 – 37 | -98 | Elutasítva |
| 1994-04-06 16:11 | Környezetv. biz. | egyszerű 106 / 211 | 7 – 149 – 55 | -99 | Elutasítva |
| 1994-04-06 16:11 | * 12. - Alkotm. biz. | egyszerű 103 / 204 | 204 – 0 – 0 | +101 | Elfogadva |
| 1994-04-06 16:10 | * 11. - Alkotm. biz. | egyszerű 106 / 210 | 208 – 0 – 2 | +102 | Elfogadva |
| 1994-04-06 16:09 | Pap J. | egyszerű 103 / 204 | 203 – 0 – 1 | +100 | Elfogadva |
| 1994-04-06 16:09 | Varga J., Zsupos L. | egyszerű 106 / 210 | 119 – 86 – 5 | +13 | Elfogadva |
| 1994-04-06 16:08 | Környezetv. biz. | egyszerű 104 / 207 | 18 – 131 – 58 | -86 | Elutasítva |
| 1994-04-06 16:07 | Környezetv. biz. | egyszerű 102 / 202 | 9 – 134 – 59 | -93 | Elutasítva |
| 1994-04-06 16:07 | Pap J. | egyszerű 102 / 203 | 199 – 3 – 1 | +97 | Elfogadva |
| 1994-04-06 16:06 | Környezetv. biz. | egyszerű 105 / 208 | 27 – 159 – 22 | -78 | Elutasítva |
| 1994-04-06 16:05 | Pap J. | egyszerű 106 / 211 | 205 – 3 – 3 | +99 | Elfogadva |
| 1994-04-06 16:05 | Varga J.,Zsupos L. | egyszerű 107 / 213 | 210 – 2 – 1 | +103 | Elfogadva |
| 1994-04-06 16:04 | Bogárdi Z. | egyszerű 107 / 213 | 210 – 0 – 3 | +103 | Elfogadva |
| 1994-04-06 16:03 | Környezetv. biz. | egyszerű 106 / 211 | 32 – 156 – 23 | -74 | Elutasítva |
| 1994-04-06 16:03 | 146. - Varga J., Zsupos L. | egyszerű 110 / 219 | 203 – 15 – 1 | +93 | Elfogadva |
| 1994-04-06 16:02 | Zsupos L., Varga J. | egyszerű 107 / 213 | 211 – 1 – 1 | +104 | Elfogadva |
| 1994-04-06 16:02 | Környezetv. biz. | egyszerű 104 / 207 | 42 – 158 – 7 | -62 | Elutasítva |
| 1994-04-06 16:01 | * 7. - Alkotm. biz. | egyszerű 106 / 211 | 211 – 0 – 0 | +105 | Elfogadva |
| 1994-04-06 16:00 | 135. - Mezőgazd biz. | egyszerű 108 / 215 | 152 – 37 – 26 | +44 | Elfogadva |
| 1994-04-06 15:59 | Balás,Szilasy,Halász,Zacsek | egyszerű 110 / 218 | 206 – 11 – 1 | +96 | Elfogadva |
| 1994-04-06 15:58 | eredeti 18. par. b.pont | egyszerű 110 / 219 | 159 – 1 – 59 | +49 | Elfogadva |
| 1994-04-06 15:58 | Környezetv. biz. | egyszerű 110 / 219 | 17 – 195 – 7 | -93 | Elutasítva |
| 1994-04-06 15:57 | Varga J., Zsupos L. | egyszerű 109 / 217 | 216 – 0 – 1 | +107 | Elfogadva |
| 1994-04-06 15:56 | Mezőgazd biz. | egyszerű 103 / 205 | 186 – 18 – 1 | +83 | Elfogadva |
| 1994-04-06 15:55 | Mezőgazd biz. | egyszerű 100 / 198 | 128 – 68 – 2 | +28 | Elfogadva |
| 1994-04-06 15:54 | Balás,Szilasy,Halász,Zacsek | egyszerű 103 / 205 | 198 – 4 – 3 | +95 | Elfogadva |
| 1994-04-06 15:54 | * 103. - Alkotm. biz. | egyszerű 99 / 197 | 195 – 1 – 1 | +96 | Elfogadva |
| 1994-04-06 15:53 | * 99. - Alkotm. biz. | egyszerű 103 / 204 | 202 – 2 – 0 | +99 | Elfogadva |
| 1994-04-06 15:53 | Lakos L. | egyszerű 105 / 209 | 82 – 124 – 3 | -23 | Elutasítva |
| 1994-04-06 15:52 | Kis Z. | egyszerű 103 / 204 | 56 – 144 – 4 | -47 | Elutasítva |
| 1994-04-06 15:51 | Pap J. | egyszerű 103 / 205 | 188 – 16 – 1 | +85 | Elfogadva |
| 1994-04-06 15:50 | Mezőgazd biz. | egyszerű 103 / 204 | 198 – 2 – 4 | +95 | Elfogadva |
| 1994-04-06 15:49 | * 4. - Alkotm. biz. | egyszerű 107 / 213 | 150 – 0 – 63 | +43 | Elfogadva |
