A Ház arcéle
1 602 ember 10 ciklusban · 1990 ótaEgyetlen mutató hasonlítható itt ciklusról ciklusra: hányan ülnek először a Házban. A mandátumokat 1990 óta hiánytalanul rögzítik, ezt tehát össze lehet vetni. A végzettség, a nyelv és az önkormányzati múlt nem ilyen — azok az adatlap mai állapotát mutatják, dátum nélkül, egyenetlenül kitöltve, ezért itt egyszer szerepelnek, mindenkire együtt.
Újak és visszatérőkvilágos: első ciklusos · sötét: már ült a Házban
Legmagasabb végzettség898 emberről van adat
| egyetem | 639 | 71% |
| főiskola | 181 | 20% |
| középfok | 77 | 9% |
| alapfok | 1 | 0% |
Önkormányzati múlt385 embernél szerepel ilyen tisztség
| helyi önkormányzat | 640 |
| megyei közgyűlés | 245 |
| megyei jogú városok közgyűlése | 149 |
| fővárosi közgyűlés | 52 |
| kisebbségi önkormányzat | 8 |
Nyelvek1 149 embernél van nyelvsor
| angol | 811 | |
| német | 580 | |
| orosz | 226 | |
| francia | 141 | |
| olasz | 39 | |
| spanyol | 37 | |
| román | 23 | |
| szlovák | 13 | |
| lengyel | 13 | |
| latin | 10 |
Mit rögzít a nyilvántartása ciklus névsorának hány százalékánál van kitöltve
| Ciklus | Fő | Végzettség | Nyelv | Önkormányzat |
|---|---|---|---|---|
| 43. | 201 | 98% | 87% | 10% |
| 42. | 214 | 98% | 79% | 43% |
| 41. | 216 | 100% | 80% | 54% |
| 40. | 211 | 100% | 79% | 66% |
| 39. | 403 | 99% | 76% | 64% |
| 38. | 407 | 100% | 71% | 59% |
| 37. | 412 | 100% | 70% | 40% |
| 36. | 397 | 98% | 69% | 23% |
| 35. | 386 | 99% | 65% | 9% |
| 34. | 416 | 66% | 76% | 3% |
Hivatkozás
karzat: A Ház arcéle. Az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 12:40. https://d1pd6pxzgalwl6.cloudfront.net/arcel/index.html
BibTeX
@misc{karzat-arcel,
title = {A Ház arcéle},
howpublished = {\url{https://d1pd6pxzgalwl6.cloudfront.net/arcel/index.html}},
note = {karzat — az Országgyűlés szavazásai; az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 12:40},
year = {2026}
}